Alimentatori (15–150 W) – Serie EPNSV

Alimentatori Serie EPNSV
Caratteristiche:
- Installazione: Da quadro / centralini di distribuzione
- Range di potenza: Da 0,63 a 11,3 A / da 15 a 150 W
- Tensione d’uscita: 5, 12, 24 e 48 V DC
- Efficienza: Elevata, fino al 90,5%
Alimentatori Modulari Serie EPNSV (15–150 W)
Soluzioni Compatte per Centralini
La serie EPNSV comprende alimentatori switching monofase progettati specificamente per l’installazione in centralini di distribuzione con intaglio standard per pannelli da 45 mm. Sono realizzati in una robusta custodia di plastica chiusa con connessioni a vite dotate di protezione dal contatto accidentale (touch-protected).
| EPNSV Series | EPNSV24006 | EPNSV2401 | EPNSV24025 | EPNSV2404 | EPNSV2406 |
|---|---|---|---|---|---|
| Input | |||||
| Input voltage range AC | 90–264 V | ||||
| Input voltage range DC | 127–370 V | ||||
| Input current @ 115 V AC | 0.5 A | 0.88 A | 1.2 A | 3 A | |
| Input current @ 230 V AC | 0.25 A | 0.48 A | 0.8 A | 1.6 A | |
| Output | |||||
| Rated output voltage DC | 24 V | ||||
| Adjustment range of the output voltage DC | 21.6–29 V | ||||
| Rated output current | 0.63 A | 1.5 A | 2.5 A | 4.17 A | 6.25 A |
| General Data | |||||
| Temperature range | -20 to +70 °C | -30 to +70 °C | -10 to +70 °C | ||
| Efficiency | 86% | 89% | 90% | 90.5% | |
| Dimensions W H D |
18 90 58 mm |
35 90 58 mm |
52 90 58 mm |
70 90 58 mm |
150 90 58 mm |
| Weight | 0.078 kg | 0.12 kg | 0.19 kg | 0.27 kg | 0.3 kg |
| EPNSV Series | EPNSV0502 | EPNSV1201 | EPNSV1202 | EPNSV1204 | EPNSV1210 | EPNSV48027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Input | ||||||
| Input voltage range AC | 85–264 V | |||||
| Input voltage range DC | 120–370 V | |||||
| Input current @ 115 V AC | 0.5 A | 0.88 A | 1.2 A | 3 A | 35 A | |
| Input current @ 230 V AC | 0.25 A | 0.48 A | 0.8 A | 1.6 A | 70 A | |
| Output | ||||||
| Rated output voltage DC | 5 V | 12 V | 48 V | |||
| Adjustment range of the output voltage DC | 4.5–5.5 V | 10.8–13.8 V | 43.2–55.2 V | |||
| Rated output current | 2.4 A | 1.5 A | 2 A | 4.5 A | 11.3 A | @ 115 V AC: 2.7 A @ 230 V AC: 3.2 A |
| General Data | ||||||
| Temperature range | -30 to +70 °C | |||||
| Efficiency | 80% | 89% | 88% | 89% | 90.5% | |
| Dimensions W H D |
17.5 90 54.5 mm |
35 90 58.4 mm |
52.5 90 58.4 mm |
105 90 54.5 mm |
105 90 54.4 mm |
|
| Weight | 0.078 kg | 0.078 kg | 0.12 kg | 0.19 kg | 0.31 kg | |
Cerca prodotti
Le nostre Marche
Partner ufficiali Sigmatek.
