Descrizione
Riduttori epicicloidali di serie WADR
La serie WADR combina una struttura integrata tra porta satelliti e albero di uscita con tecnologia a ingranaggi conici a spirale, garantendo elevata rigidità, alta coppia, bassa rumorosità e lunga durata.
Grazie al profilo denti ottimizzato, ai trattamenti termici di precisione e all’analisi del movimento, offre maggiore efficienza e capacità di carico.
Con velocità di ingresso fino a 8 volte superiori e coppia aumentata oltre il 30% rispetto agli ingranaggi conici tradizionali, è ideale per applicazioni industriali ad alte prestazioni.
Specifiche:
| Specification | Unit | Stage | Ratio | WADR064 | WADR090 | WADR110 | WADR140 | WADR200 | WADR255 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated output torqueT2N | Nm | 1 | 4 | 48 | 130 | 270 | 560 | 1100 | – |
| 5 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | – | |||
| 6 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | – | |||
| 7 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1000 | – | |||
| 8 | 48 | 130 | 270 | 560 | 1100 | – | |||
| 10 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | – | |||
| 14 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1000 | – | |||
| 20 | 35 | 90 | 200 | 400 | 760 | – | |||
| 2 | 25 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | – | ||
| 35 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | – | |||
| 40 | 48 | 130 | 270 | 560 | 1100 | – | |||
| 50 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | – | |||
| 70 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1000 | – | |||
| 100 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | – | |||
| 140 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1000 | – | |||
| 200 | 35 | 90 | 200 | 400 | 760 | – | |||
| Emergency stop torque T2NOT | Nm | 1,2 | 4~200 | Triple rated output torque | |||||
| Rated input speed n1N | rpm | 1,2 | 4~200 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | – |
| Maximum input speed n1B | 1,2 | 4~200 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | – | |
| Precision backlash P1 | arcmin | 1 | 4~20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | – |
| 2 | 25~200 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | – | ||
| Standard backlash P2 | arcmin | 1 | 4~20 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | – |
| 2 | 25~200 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | – | ||
| Torsional rigidity | Nm/arcmin | 1,2 | 4~200 | 13 | 31 | 82 | 151 | 440 | – |
| Allowable radial forceM2aB | Nm | 1,2 | 4~200 | 125 | 235 | 430 | 1300 | 3064 | – |
| Allowable axial forceF2aB | N | 1,2 | 4~200 | 1050 | 2850 | 3500 | 10590 | 16660 | – |
| Lifespam | hr | 1,2 | 4~200 | 20000 | |||||
| Efficiency | % | 1 | ≥97% | ||||||
| 2 | ≥94% | ||||||||
| Weight | kg | 1 | 4~20 | 1.9 | 4.5 | 9.8 | 20.1 | 46.6 | – |
| 2 | 25~200 | 2.1 | 5.9 | 10.5 | 21.9 | 53.9 | – | ||
| Working temperature | ℃ | 1.2 | 4~200 | -20℃-+40℃ | |||||
| Lubricating | 1.2 | Synthetic lubricating grease | |||||||
| IP Grade | 1.2 | 4~200 | IP65 | ||||||
| Installation direction | 1.2 | 4~200 | In any direction | ||||||
| Noise level(n1=3000rpm,off load) | dB(A) | 1.2 | 4~200 | ≤63 | ≤65 | ≤68 | ≤70 | ≤72 | – |
