Descrizione
Riduttori epicicloidali di serie WAT
La serie WAT è progettata per offrire elevata rigidità, resistenza alle vibrazioni e capacità di carico multidirezionale.
La corona dentata nitrurata garantisce precisione e lunga durata, mentre le dimensioni standard facilitano l’integrazione.
Il design compatto assicura alta densità di potenza, ideale per applicazioni dinamiche e ad alta precisione di posizionamento.
Gli ingranaggi conici a spirale nello stadio di ingresso garantiscono funzionamento fluido e bassa rumorosità
Specifiche:
| Specification | Unit | Stage | Ratio | WAT065 | WAT090 | WAT110 | WAT140 | WAT170 | WAT210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated output torqueT2N | Nm | 1 | 1 | 25 | 78 | 150 | 360 | 580 | 1300 |
| 2 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 2 | 4 | 25 | 50 | 150 | 305 | 580 | 1300 | ||
| 5 | 25 | 60 | 150 | 330 | 580 | 1300 | |||
| 6 | 25 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1000 | |||
| 7 | 25 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1000 | |||
| 8 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 10 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 12 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 14 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 16 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 20 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 3 | 25 | 25 | 60 | 150 | 330 | 580 | 1300 | ||
| 30 | 25 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1000 | |||
| 35 | 25 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1000 | |||
| 40 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 50 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 60 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 70 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 80 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 100 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 120 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 140 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 160 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 200 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| Emergency stop torque T2NOT | Nm | 1,2,3 | 1~200 | 2 Times T2N | |||||
| Rated input speed n1N | rpm | 1 | 1~2 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 |
| 2 | 4~20 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 3 | 25~200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Maximum input speed n1B | rpm | 1 | 1~2 | 6000 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | 3000 |
| 2 | 4~20 | 6000 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | 3000 | ||
| 3 | 25~200 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | ||
| Precision backlash P0 | arcmin | 1 | 1~2 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 4~20 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
| 3 | 25~200 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
| Standard backlash P1 | arcmin | 1 | 1~2 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
| 2 | 4~20 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
| 3 | 25~200 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||
| Standard backlash P2 | arcmin | 1 | 1~2 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
| 2 | 4~20 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||
| 3 | 25~200 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||
| Allowable radial force F2r | N | 2000 | 3200 | 5000 | 6500 | 9100 | 13000 | ||
| Allowable axial forceF2a | N | 1000 | 1600 | 2500 | 3250 | 4550 | 6500 | ||
| Service Life | h | 20000 | |||||||
| Efficiency | % | 1 | 1~2 | ≥97 | |||||
| 2 | 4~20 | ≥95 | |||||||
| 3 | 25~200 | ≥92 | |||||||
| Use of temperature | ℃ | -20℃-+40℃ | |||||||
| Weight | kg | 1 | 1~2 | 3 | 7 | 11.5 | 19.5 | 34 | 65 |
| 2 | 4~20 | 3.2 | 8 | 14 | 24 | 38 | 74 | ||
| 3 | 25~200 | 3.4 | 8.5 | 14.5 | 27 | 39 | 75 | ||
| Lubricating | 1.2 | Synthetic Lubricating Oil | |||||||
| Protection class | IP65 | ||||||||
| Mounting position | In any direction | ||||||||
| Noise level(n1=3000rpm,off load) | dB(A) | 1 | ≤72 | ≤74 | ≤76 | ≤78 | ≤80 | ≤82 | |
| 2 | ≤62 | ≤62 | ≤64 | ≤66 | ≤68 | ≤72 | |||
| 3 | ≤62 | ≤62 | ≤64 | ≤66 | ≤68 | ≤72 | |||



