Descrizione
Riduttori epicicloidali di serie WTH
La serie WTH è progettata per offrire elevata rigidità, resistenza alle vibrazioni e capacità di carico multidirezionale.
La corona dentata con trattamento di nitrurazione garantisce precisione e durata nel tempo, mentre le dimensioni standard facilitano l’integrazione.
Il design compatto assicura alta densità di potenza, ideale per applicazioni con elevata precisione di posizionamento e spazi ridotti.
Specifiche:
| Specification | Unit | Stage | Ratio | WTH064 | WTH090 | WTH110 | WTH140 | WTH200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated output torqueT2N | Nm | 1 | 4 | 55 | 150 | 330 | 650 | 2000 |
| 5 | 60 | 160 | 330 | 650 | 2050 | |||
| 6 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1950 | |||
| 7 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1700 | |||
| 8 | 40 | 100 | 230 | 450 | 1450 | |||
| 10 | 35 | 90 | 200 | 400 | 1350 | |||
| 2 | 16 | 55 | 150 | 330 | 650 | 2000 | ||
| 20 | 55 | 150 | 330 | 650 | 2000 | |||
| 25 | 60 | 160 | 330 | 650 | 2050 | |||
| 30 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1950 | |||
| 35 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1700 | |||
| 40 | 55 | 150 | 330 | 650 | 2000 | |||
| 50 | 60 | 160 | 330 | 650 | 2050 | |||
| 60 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1950 | |||
| 70 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1700 | |||
| 80 | 40 | 100 | 230 | 450 | 1450 | |||
| 100 | 35 | 90 | 200 | 400 | 1350 | |||
| Emergency stop torque T2NOT | Nm | 1,2 | 4~100 | Triple rated output torque | ||||
| Rated input speed n1N | rpm | 1,2 | 4~100 | 3300-4000 | 3300-4000 | 2800-3800 | 2500-3300 | 1500-2500 |
| Maximum input speed n1B | 1,2 | 4~100 | 6000 | 6000 | 6000 | 4500/5000 | 3000/3500 | |
| Super precision backlash P0 | arcmin | 1 | 4~10 | ≤1.5 | ||||
| 2 | 16~100 | ≤3 | ||||||
| Super precision backlash P1 | arcmin | 1 | 4~10 | ≤3 | ||||
| 2 | 16~100 | ≤5 | ||||||
| Precision backlash P2 | arcmin | 1 | 4~10 | ≤5 | ||||
| 2 | 16~100 | ≤8 | ||||||
| Torsional rigidity | Nm | 1,2 | 4~100 | 13 | 31 | 82 | 155 | 650 |
| Max Tilting Moment M2K | Nm | 1,2 | 4~100 | 130 | 280 | 510 | 1350 | 3400 |
| Allowable radial force F2aB | N | 1,2 | 4~100 | 2500 | 4800 | 7800 | 13000 | 26000 |
| Allowable axial force F2aB | 1,2 | 4~100 | 2000 | 3500 | 6000 | 11000 | 21000 | |
| Lifespam | hr | 1,2 | 4~100 | 20000 | ||||
| Efficiency | % | 1 | 4~10 | ≥97 | ||||
| 2 | 16~100 | ≥95 | ||||||
| Weight | kg | 1 | 4~10 | 1.5 | 3.8 | 6.1 | 14.5 | 41 |
| 2 | 16~100 | 2.1 | 4.4 | 6.8 | 16.5 | 49 | ||
| Working temperature | ℃ | 1,2 | 4~100 | -20℃-+40℃ | ||||
| Lubricating | 1,2 | 4~100 | Synthetic lubricating grease | |||||
| IP Grade | 1,2 | 4~100 | IP65 | |||||
| Installation direction | 1,2 | 4~100 | In any direction | |||||
| Noise level(n1=3000rpm,off load) | dB(A) | 1.2 | 4~100 | ≤58 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤66 |
