Descrizione
Riduttori epicicloidali di serie WAER
I riduttori epicicloidali serie WAER sono progettati con una struttura integrata per garantire elevata rigidità torsionale e precisione.
Gli ingranaggi planetari con rulli a spillo migliorano la superficie di contatto, aumentando coppia e stabilità. Realizzati in acciaio trattato (fino a HRC62), assicurano resistenza all’usura e lunga durata.
Il design ottimizzato riduce la rumorosità, mentre gli ingranaggi conici a spirale permettono maggiore coppia, alte velocità di ingresso e funzionamento preciso con basso gioco.
Specifiche:
| Specification | Unit | Stage | Ratio | WAER070 | WAER090 | WAER120 | WAER155 | WAER205 | WAER235 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated output torqueT2N | Nm | 1 | 3 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | – |
| 4 | 50 | 140 | 290 | 540 | 1050 | – | |||
| 5 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | – | |||
| 6 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | – | |||
| 7 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | – | |||
| 8 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | – | |||
| 10 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | – | |||
| 12 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | – | |||
| 14 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | – | |||
| 20 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | – | |||
| 2 | 15 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | – | ||
| 25 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | – | |||
| 30 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | – | |||
| 35 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | – | |||
| 40 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | – | |||
| 50 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | – | |||
| 60 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | – | |||
| 70 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | – | |||
| 80 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | – | |||
| 100 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | – | |||
| 120 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | – | |||
| 140 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | – | |||
| 160 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | – | |||
| 200 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | – | |||
| Emergency stop torque T2NOT | Nm | 1,2 | 3~200 | Triple rated output torque | |||||
| Rated input speed n1N | rpm | 1,2 | 3~200 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | – |
| Maximum input speed n1B | 1,2 | 3~200 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | – | |
| Super precision backlash P1 | arcmin | 1 | 3~20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | – |
| 2 | 15~200 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | – | ||
| Precision backlash P2 | arcmin | 1 | 3~20 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | – |
| 2 | 15~200 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | – | ||
| Torsional rigidity | Nm/arcmin | 1,2 | 3~200 | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 | – |
| Allowable radial forceF2aB | N | 1,2 | 3~200 | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | – |
| Allowable axial forceF2aB | N | 1,2 | 3~200 | 765 | 1625 | 3350 | 4700 | 7250 | – |
| Lifespam | hr | 1,2 | 3~200 | 20000 | |||||
| Efficiency | % | 1 | 3~20 | ≥95% | |||||
| 2 | 25~200 | ≥92% | |||||||
| Weight | kg | 1 | 3~20 | 2.1 | 6.4 | 13 | 24.5 | 51 | – |
| 2 | 25~200 | 1.5 | 7.8 | 14.2 | 27.5 | 54 | – | ||
| Working temperature | ℃ | 1.2 | 3~200 | -20℃-+40℃ | |||||
| Lubricating | Synthetic lubricating grease | ||||||||
| IP Grade | 1.2 | 3~200 | IP65 | ||||||
| Installation direction | 3~200 | In any direction | |||||||
| Noise level(n1=3000rpm,off load) | dB(A) | 1.2 | 3~100 | ≤63 | ≤65 | ≤68 | ≤70 | ≤72 | – |
